केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है
(Steps to pay Calculated Amount

1. जहां तक सेवारत कार्मिकों कासंबंध है, व्यवस्था में निम्नलिखित उपाय सन्निहित है-
| क्रम संख्या | स्थान का नाम | क्रम संख्या | स्थान का नाम | क्रम संख्या | स्थान का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रुप केंद्र, प्रथम अजमेर | 2 | ग्रुप केंद्र, गुवाहाटी | 3 | ग्रुप केंद्र, नई दिल्ली |
| 4 | ग्रुप केंद्र, द्वितीय अजमेर | 5 | ग्रुप केंद्र, हैदराबाद | 6 | ग्रुप केंद्र, पल्लीपुरम |
| 7 | ग्रुप केंद्र, आवड़ी | 8 | ग्रुप केंद्र, इम्फाल | 9 | ग्रुप केंद्र, पिंजौर |
| 10 | ग्रुप केंद्र, बनतलाब | 11 | ग्रुप केंद्र, जालंधर | 12 | ग्रुप केंद्र, पुणे |
| 13 | ग्रुप केंद्र, बैगलोर | 14 | ग्रुप केंद्र, सिंदरी | 15 | ग्रुप केंद्र, रामपुर |
| 16 | ग्रुप केंद्र, भुवनेश्वर | 17 | ग्रुप केंद्र, खटखटी | 18 | ग्रुप केंद्र, रंगारेड्डी |
| 19 | ग्रुप केंद्र, भोपाल | 20 | ग्रुप केंद्र, मोकामाघाट | 21 | सीटीसी(टी एण्ड आईटी) रांची |
| 22 | ग्रुप केंद्र, दुर्गापुर | 23 | ग्रुप केंद्र, नागपुर | 24 | सीटीसी तीन नान्डेड |
| 25 | ग्रुप केंद्र, गांधीनगर | 26 | ग्रुप केंद्र, नीमच | 27 | सीटीसी दो कोयम्बटूर |
| 28 | ग्रुप केंद्र, लखनउ | 29 | ग्रुप केंद्र, इलाहाबाद | 30 | आरटीसी चार श्रीनगर |
| 31 | एसडीजी नई दिल्ली | 32 | 100 बटा. आरएएफ | 33 | 101 बटा. आरएएफ |
| 34 | 102 बटा. आरएएफ | 35 | 105 बटा. आरएएफ | 36 | 107 बटा. आरएएफ |
| 37 | आरटीसी तीन केरिपुबल पेरिन्गुम | 38 | ग्रुप केंद्र, ग्वालियर | 39 | ग्रुप केंद्र, सोनीपत |
| 40 | ग्रुप केंद्र, सिलचर | 41 | ग्रुप केंद्र, सिलिगुड़ी | 42 | ग्रुप केंद्र, नॉएडा |
| 43 | ग्रुप केंद्र, मुज्जफरपुर | 44 | ग्रुप केंद्र, अगरतला | 45 | ग्रुप केंद्र, बिलासपुर |
| 46 | CRPF कैंपस, होलोमाजारा चंडीगढ़ | 47 | ciat शिवपुरी | 48 | 104 बटा. आरएएफ |
| 49 | 108 बटा. आरएएफ | 50 | 201& 204 कोबरा | 51 | 202 कोबरा |
| 52 | 203 कोबरा | 53 | 205 कोबरा | 54 | 207कोबरा |
| 55 | 209 कोबरा | 56 | 210 कोबरा |
बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 29 स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों स्थापित हैं
| क्रम संख्या | स्थान का नाम | क्रम संख्या | स्थान का नाम | क्रम संख्या | स्थान का नाम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रुप केंद्र, प्रथम अजमेर | 2 | ग्रुप केंद्र, गांधीनगर | 3 | ग्रुप केंद्र, नागपुर | |
| 4 | ग्रुप केंद्र, द्वितीय अजमेर | 5 | ग्रुप केंद्र, गुवाहाटी | 6 | ग्रुप केंद्र, नीमच | |
| 7 | ग्रुप केंद्र, आवड़ी | 8 | ग्रुप केंद्र, हैदराबाद | 9 | ग्रुप केंद्र, नई दिल्ली | |
| 10 | ग्रुप केंद्र, बनतलाब | 11 | ग्रुप केंद्र, इम्फाल | 12 | ग्रुप केंद्र, पल्लीपुरम | |
| 13 | ग्रुप केंद्र, बैगलोर | 14 | ग्रुप केंद्र, खटखटी | 15 | ग्रुप केंद्र, पिंजौर | |
| 16 | ग्रुप केंद्र, भुवनेश्वर | 17 | ग्रुप केंद्र, लखनउ | 18 | ग्रुप केंद्र, रामपुर | |
| 19 | ग्रुप केंद्र, दुर्गापुर | 20 | ग्रुप केंद्र, मोकामाघाट | 21 | सीटीसी (टी एण्ड आई टी) रांची | |
| 22 | ग्रुप केंद्र, अगरतला | 23 | ग्रुप केंद्र, इलाहबाद | 24 | ग्रुप केंद्र, भोपाल | |
| 25 | ग्रुप केंद्र, जालंधर | 26 | के.वी. कोहिमा | 27 | ग्रुप केंद्र, मुजफ्फरपुर | |
| 28 | ग्रुप केंद्र, पुणे | 29 | आरटीसी तीन केरिपुबल पेरिन्गुम |
कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए प्राकृतिक आपादा की स्थिति में सीमित लोन की सुविधाएं
CRPF Public Schools run from CRPF employees Educational Society
| क्रम संख्या | Name of The School with Place | Class | Established | Hostel Facility |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CRPF Public School, Rohini, Delhi | 12th | 1988 | Available |
| 2. | CRPF Public School, Dwarka, New Delhi | 12th | 2006 | Not Available |
| 3. | CRPF Public School, Jawahar Nagar, Hyderabad (Telangana) | 12th | 1996 | Available |
iii. The following courses are being run at ITC/ITI/II&T in CRPF as mentioned here under :
आईटीआई, आवड़ी (स्थापना दिनांक 27/08/1990)
| क्रम संख्या | ट्रेड | न्यूनतम शेक्षणिक योग्यता | अवधि | क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैकेनिक मोटर व्हीकल | मैथ एवं साइंस के साथ दसवीं | 2 वर्ष | 63 |
| 2. | इलेक्ट्रीशियन | उपरोक्त | 2 वर्ष | 63 |
| 3. | ऑटोमोबाइल मैकेनिक | 8वीं य उससे ऊपर | 1 वर्ष | 25 |
| 4. | इलेक्ट्रिकल तकनीशियन | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
| 5. | फ्रीज़./एसी मैकेनिक | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
| 6. | प्लम्बर | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
| 7. | मैकेनिकल फिटर | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
शैक्षणिक छात्रवृत्तियॉं (सेवारत कार्मिकों के लिए)
| क्रम संख्या | स्तर | कक्षा | धनराशि |
|---|---|---|---|
| (i) | स्कूल स्तर पर | कक्षा 2 से 5 | 600 /- प्रति वर्ष |
| कक्षा 6 से 8 | 800 /- प्रति वर्ष | ||
| कक्षा 9 से 12 | 2000 /- प्रति वर्ष | ||
| (ii) | कॉलेज स्तर पर | विज्ञान वर्ग | 3000 /- प्रति वर्ष |
| कला/वाणिज्य वर्ग | 2500 /- प्रति वर्ष | ||
| (iii) | तकनीकी पाठ्यक्रम श्रेणी ए | राजपत्रित अधिकारियों के लिए | 18000 /- प्रति वर्ष |
| अधिनस्थ अधिकारियों के लिए | 28800 /- प्रति वर्ष | ||
| अन्य अधिकारियों के लिए | 36000 /- प्रति वर्ष | ||
| (iv) | व्यवसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी बी | राजपत्रित अधिकारियों के लिए | 7500/- प्रतिवर्ष |
| अधिनस्थ अधिकारियों के लिए | 9500/- प्रतिवर्ष | ||
| अन्य अधिकारियों के लिए | 11500/- प्रतिवर्ष |
घ) नोट :- उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए केवल दो बच्चे ही पात्र हैं।
रेजिमेंटल फंड्स भाग II : की सामग्री यहां दिखाई जाएगी।
Content of PART तीन : Financial Benefits from CWF will be shown here..
Content of PART चार : Details of financial assistance admissible to nok of personnel killed in action from CRPF and Govt will be shown here..
Content of PART पांच : Central Police Canteen will be shown here..
Content of PART छः : Welfare And Rehabilitation Board will be shown here..
Content of PART सात : Pensionary Benefits In New Pension Scheme For New Entrants To Central Govt Services will be shown here..
Content of PART आठ : Activities Undertaken By Crpf Wives' Welfare Association (CWWA) will be shown here..
Content of PART नौ : Miscellaneous will be shown here..
Content of PART दस : Retirement Benefits Of CRPF Personnel From Central Government will be shown here..
Content of PART बारह : Amount Of Ex-Gratia Being Paid To Noks Of Crpf Personnel Killed In Action Or Injured By Various States Govt will be shown here..
Content of PART तेरह : Formation Related To Allowances And Benefits will be shown here..
Content of PART XIV : Financial Planning By Jawans/Noks Of Deceased Personnel will be shown here..
Content of PART XV : Other Welfare Schemes will be shown here..
