केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है
वर्ष 2011 से 31/01/2024 तक) के दौरान, इस अंचल की बटालियनों द्वारा
Neutralization of Maoists |
404 |
NOs |
Apprehension ( Including Suspects) |
9,357 |
NOs |
Surrender of Maoists |
4,850 |
NOs |
Recovery of Arms |
4,819 |
NOs |
Recovery of Ammunition |
83 |
NOs |
Explosives |
52,980.15 |
Kgs |
Bombs |
4,092 |
NOs |
Recovery of IED |
10,703 |
NOs |
Electronic Detonator |
51,372 |
NOs |
Non Electronic Detonator |
4 |
NOs |
Gelatine Rod |
1,276 |
NOs |
Gelatine |
375 |
Grms |
Gelatin Stick |
10 |
NOs |
Cordex Wire |
19529.85 |
Mtrs |
Knotted Cortex Wire |
1 |
Bunch |
Cash |
12500 |
Rupees |
Wireless Set |
94 |
NOs |
Rifle Butt(Wooden) |
1 |
NOs |
BGL Rifle |
1 |
NOs |
BGL Blind Round |
104 |
NOs |
Grenades |
174 |
NOs |
BGL Cells |
24 |
NOs |
Magzine |
76 |
NOs |
Ganja |
505.1 |
|
Safety fuse |
349 |
NOs |
HE bomb |
1 |
NO |
Spikes |
3536 |
NOs |
Compass |
2 |
NOs |
Drone Mavic-2 |
1 |
NO |
Motorcycles |
7 |
NOs |
Vehicle |
4 |
NOs |
Naxal literature |
4 |
NOs |
Book on Naxal Literature |
23 |
NOs |
Code Sign Booklet |
1 |
NOs |
Pamphlets |
45 |
NOs |
Banner |
5 |
NOs |
Naxal Postar |
27 |
NOs |
Urea |
6 |
NOs |
Claymore Mine Container |
1 |
NOs |
Bharmar Barrel |
3 |
NOs |
Ammonium Nitrate fuel oil |
41 |
NOs |
Gelatine (Liquid) |
3 |
NOs |
IED Mechanism |
1 |
NOs |
Electric Mortar |
2 |
NOs |
Interceptor |
1 |
NOs |
Wooden Spikes |
2140 |
NOs |
Pressure Switch |
39 |
NOs |
Mobile |
64 |
NOs |
Bamboo Switch |
1 |
NO |
Arrow Bomb |
5 |
NOs |
Flash Camera |
5 |
NOs |
Small Sensor Remote |
1 |
NO |
Sutli Bomb |
45 |
NOs |
Arrow |
10 |
NOs |
Electric/ Flexible wire |
373 |
Mtrs |
Electric wire |
1 |
Bundle |
Steel Bucket |
1 |
NOs |
Pencil Cell |
20 |
NOs |
Bow |
1 |
NOs |
Malaria Kit |
5 |
NOs |
Electric Switch |
6 |
NOs |
B.P. Jacket |
1 |
NOs |
Naxal Dress |
1 |
NOs |
Water Ken |
1 |
NOs |
Maoist Morcha |
1 |
NO |
Knife |
1 |
NO |
Radio Set (Baofeng) |
6 |
NOs |
Battery for Radio Set |
3 |
NOs |
Charger for Radio Set |
1 |
NO |
Haoning Radio Transistor |
1 |
NO |
Solar Plate |
14 |
NOs |
Mobile Charger |
3 |
NOs |
Power Source |
1 |
NO |
Steel Tiffin Box |
1 |
NO |
Narcotics |
48 |
Kgs |
Plastic Buckets |
6 |
NOs |
Steel Mug |
5 |
NOs |
Switcher |
2 |
NOs |
Radio Set Pouch |
1 |
NO |
Iron Nail |
250 |
Gms |
Pithu Bag |
1 |
NO |
Safty Fuse |
5 |
Mtrs |
AK 47 empty case |
1 |
NO |
Empty Case (Amn) |
21 |
NOs |
Iron Plates |
36 |
NOs |
नोट: नीचे दिए गए सभी टेक्स्ट हाइपर लिंक्ड हैं और इसमें डेटा है, कृपया डेटा देखने के लिए टेक्स्ट या "" चिह्न पर क्लिक करें
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | कार्यालय |
---|---|---|---|---|
वीरता के लिए पुलिस पदक (मरणोपरान्त) | ||||
1. | 115130252 | सिपाही/जीडी | शहीद सुनील कलीता | 209 कोबरा बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
2. | 6821 | उप.कमा. | श्री लुगुन जोसेफ | 94/35 बटालियन |
3. | 075172116 | सिपाही/जीडी | दशाय पूर्ती | 94 बटा./101 द्रुत कार्य बल |
4. | 105174525 | सिपाही/जीडी | बजरंगी यादव | 94/110 बटालियन |
5. | 4956 | द्वितीय कमा. अधिकारी (वर्तमान कमाण्डेन्ट) | श्री साधु सरण यादव | 60/118 बटालियन |
6. | 5967 | द्वितीय कमा. अधिकारी | श्री राजू डी नायक | 60 बटा./ सी.आई.ए.टी.-2 शिवपुरी |
7. | 9013 | सहा. कमा. | श्री मिजराव हामिद सिद्दीकी | 60/124 बटालियन |
8. | 105180631 | उप.नि./जीडी | अवनेश यादव | 60 बटालियन |
9. | 903062827 | स.उ.नि./जीडी | प्रमोद कुमार झा | 60/136 बटालियन |
10. | 135106286 | सिपाही/जीडी | महाती कलुंडिया | 60 बटालियन |
11. | 075173211 | सिपाही/जीडी | सुनील कंदुलना | 60/31 बटालियन |
12. | 175176569 | सिपाही/जीडी | लालू वाउरी | 60 बटालियन |
13. | 10720 | सहा. कमा. | श्री प्रह्लाद सहाय चौधरी (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 94/161 बटालियन |
14. | 025181097 | सिपाही/जीडी (अब हव/जीडी) | सतेन्द्र कुमार (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 94/185 बटालियन |
15. | 971390155 | हव/जीडी | राम स्वरुप यादव | 94 बटालियन |
16. | 135145059 | सिपाही/जीडी | सहीक मोहम्मद राफी | 94/161 बटालियन |
17. | 175063667 | सिपाही/जीडी | सुभाष चन्द्र हेमब्रम | 94 बटालियन |
18. | 10499 | सहा. कमा. | परमजीत कुमार | 22/242 बटालियन |
19. | 105176689 | सिपाही/जीडी | राकेश कुमार वर्मा | 22 बटा./ ग्रुप केन्द्र जम्मू |
20. | 145362471 | सिपाही/जीडी | अलोक कुमार | 22 बटालियन |
21. | 10386 | सहा. कमा. | श्री सतेन्द्र प्रताप सिहं | 209 कोबरा बटालियन/ 28 एस.सी.जी, एन.एस.जी |
22. | 145051849 | सिपाही/जीडी | अरूण कुमार आर. | 209 कोबरा बटालियन |
23. | 155241239 | सिपाही/जीडी | संदीप एम. | 209 कोबरा बटालियन |
24. | 105162375 | निरी./जीडी | राजेन्द्र कुमार सरोज | 203 कोबरा बटा./ 10 एन.डी.आर.एफ. |
25. | 125001553 | उप.नि./जीडी (अब निरी./जीडी) | शिव कुमार | 203 कोबरा |
26. | 105181967 | हव/जीडी | शोभा राम (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 203 कोबरा बटा./190 बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक (मरणोपरांत)
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | वाहिनी |
---|---|---|---|---|
1. | 135153284 | सिपाही/जीडी | शहीद प्रान्जल पाछनी | 208 कोबरा |
2. | 115240706 | सिपाही/जीडी | शहीद लाजू एन.एस. | 208 कोबरा |
3. | 041600259 | सिपाही/जीडी | शहीद फते सिंह कुदोपा | 208 कोबरा |
4. | 115178186 | सिपाही/जीडी | शहीद लक्ष्मण पुरते | 208 कोबरा |
वीरता के लिए पुलिस पदक
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | वाहिनी |
---|---|---|---|---|
1 | 9558 | सहा. कमा. | श्री अबुज कुमार श्रीवास्तवा | 208 कोबरा/ग्रुप केन्द्र लखनऊ |
2 | 10114 | सहा. कमा. | श्री अमीत कुमार कौशिक | 208 कोबरा/SPG |
3 | 10088 | सहा. कमा. | श्री योगेन्द्र सैन | 208 कोबरा/200 बटालियन |
4 | 035250937 | उपनि/जीडी | कुलदीप सिंह | 208 कोबरा/23 बटालियन |
5 | 125084575 | सिपाही/जीडी | संजय चहल | 208 कोबरा/89 बटालियन |
6 | 115045773 | सिपाही/जीडी | मनोज कुमार बैरीक | 208 कोबरा/198 बटालियन |
7 | 10891 | सहा. कमा. | श्री राजेन्द्र सिंह | 201 कोबरा/103 द्रुत कार्य बल |
8 | 125140963 | उपनि/जीडी | अंकित मान | 201 कोबरा |
9 | 145314378 | सिपाही/जीडी | विकास भगत | 201 कोबरा |
10 | 145315847 | सिपाही/जीडी | सुजीत औरान | 201 कोबरा |
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | वाहिनी | सेक्टर |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3505 | पुलिस उप महानिरीक्षक | श्री कोमल सिंह | पु.उ.महानिरीक्षक, परिचालन, बिजापुर | छत्तीसगढ़ |
2 | 881181764 | स.उ.नि./जीडी | अम्बिका सिंह (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 199 बटा./ ग्रुप केन्द्र रामपुर | छत्तीसगढ़ |
3 | 075242925 | सिपाही/जीडी | महेश पिल्लाई आर. | 85 बटा./ 97 बटा. | छत्तीसगढ़ |
4 | 105342016 | सिपाही/जीडी | गुलाम रसूल लॉन | 199 बटा./ 163 बटा. | छत्तीसगढ़ |
5 | 115142545 | सिपाही/जीडी | नारागंती दुर्गापती | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
6 | 10654 | सहा. कमा. | श्री कार्तिक के. | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
7 | 085205132 | उप.नि./जीडी | बृजानंद कुमार सिंह | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
8 | 105071628 | सिपाही/जीडी | संदीप शर्मा | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
क्रम संख्या | इरला संख्या/बल संख्या | पद | नाम | कार्यालय/बटालियन |
---|---|---|---|---|
शौर्य चक्र | ||||
01 | 7087 | उप. कमाण्डेन्ट | श्री चितेश कुमार | 201 कोबरा/ग्रुप केन्द्र रॉची |
02 | 141500024 | उपनि/जीडी | मनजिन्द्रर सिहं | 201 कोबरा/11 एस.आर.जी., एन.एस.जी |
03 | 145231312 | सिपाही/जीडी | सुनील चौधरी | 201 कोबरा |
वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (मरणोपरांत) | ||||
वीरता के लिए पुलिस पदक (मरणोपरांत) | ||||
04 | 913050402 | हव/जीडी | शहीद शशी कांत | 231 बटालियन |
05 | 913288303 | निरी/जीडी | शहीद रघबीर सिंह | 74 बटालियन |
06 | 125260353 | सिपाही/जीडी | शहीद अभय मिश्रा | 74 बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
07 | 145201208 | सिपाही/जीडी | रोशन कुमार | 204 कोबरा/215 बटालियन |
08 | 10242 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री महेन्द्र कुमार यादव | 204 कोबरा/194 द्रुत कार्यबल |
09 | 105319248 | सिपाही/जीडी | कृष्ण कान्त राय | 204 कोबरा/156 बटालियन |
10 | 105177668 | सिपाही/जीडी | बादल मुर्मु | 204 कोबरा/197 बटालियन |
11 | 6296 | द्वीतिय कमान अधिकारी | श्री शैलेन्द्र कुमार | 168 बटालियन |
12 | 11281 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री देशराज मीणा | 204 कोबरा |
13 | 165350137 | उपनि/जीडी | सनौज कुमार | 204 कोबरा |
14 | 175411049 | सिपाही/जीडी | गभरा तिरुपति | 168 बटालियन |
15 | 015021016 | हव/जीडी | प्रवीण कुमार सिंह | 231 बटालियन /ग्रुप केन्द्र इलाहाबाद |
16 | 105173582 | सिपाही/जीडी | अंजनी कुमार पाण्डेय | 74/190 बटालियन |
17 | 5191 | द्वीतिय कमान अधिकारी(वर्तमान कमाण्डेन्ट) | श्री धर्मेन्द्र कुमार झा | रेंज हीरानगर /165 बटालियन |
18 | 041597929 | हव/जीडी | भीश्राम लाल जाट | 209 कोबरा बटालियन |
19 | 7559 | उप.कमा. | श्री रमेश कुमार | 210 कोबरा/झारखण्ड पुलिस |
20 | 9098 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री दर्शण यादव | 210 कोबरा/107 द्रुत कार्यबल |
21 | 105060341 | सिपाही/जीडी (वर्तमान हव/जीडी) | राजाराम विश्वकर्मा | 210/208 कोबरा |
22 | 060876499 | निरी/जीडी | संजीत कुमार | 190 बटालियन |
23 | 015170877 | हव/आर.ओ. | निरज कुमार ओझा | 190 बटालियन/5 सिगनल बटालियन |
24 | 065008521 | सिपाही/जीडी | हंसराज धेरू | 190 बटालियन |
25 | 065178391 | सिपाही/जीडी | सुग्रीवान कुमार सिहं | 190 बटालियन/107 द्रुत कार्यबल |
26 | 175074482 | सिपाही/जीडी | लियाकत अली | 190 बटालियन |
27 | 6521 | उप.कमा. | श्री लोकेश कुमार | 203 कोबरा/103 द्रुत कार्यबल |
28 | 125141229 | उपनि/जीडी | जयदीप | 203 कोबरा |
29 | 115071372 | हव/जीडी | संदीप कुमार | 203 कोबरा |
30 | 065022807 | सिपाही/जीडी | सोहन कुमार गोंड | 203 कोबरा |
31 | 115342838 | सिपाही/जीडी | रंजीत सिहं | 203 कोबरा |
32 | 4936 | कमाण्डेन्ट | श्री अलोक वीर यादव | 154/21 बटालियन |
33 | 9546 | सहा. कमा. | श्री संजय चौहान | 154 बटालियन |
34 | 060875359 | हव/जीडी | प्रमोद शर्मा | 154 बटालियन |
35 | 035205915 | सिपाही/जीडी (वर्तमान हव/जीडी) | शिव शक्ति कुमार | 154/166 बटालियन |
36 | 145371185 | सिपाही/जीडी | शशी भूषण कुमार | 154 बटालियन |
37 | 9635 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री नेगूसुहानलाल | 210 कोबरा/225 बटालियन |
38 | 065002878 | सिपाही/जीडी | जहर सिंह | 210 कोबरा/ग्रुप केन्द्र नोएडा |
39 | 921240428 | हव/जीडी (वर्तमान सउनि/जीडी) | हीदेश चन्द्र राय | बटालियन/ग्रुप केन्द्र आगरतला |
40 | 115206909 | सिपाही/जीडी | नवीन कुमार | 210 कोबरा |
41 | 10392 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री कुर्वे सारंग विनायक राव | 201 कोबरा/102 द्रुत कार्यबल |
42 | 075004794 | उपनि/जीडी | हनुमान मेघवाल | 201 कोबरा |
43 | 145100172 | सिपाही/जीडी | जगन्नाथ पुजारी | 201 कोबरा |
44 | 145215068 | सिपाही/जीडी | टिडके बालासाहेब गंगाधर | 201 कोबरा/13 एस.आर.जी, एन.एस.जी. |
45 | 145083787 | सिपाही/जीडी | विजय कुमार | 201 कोबरा |
46 | 115240475 | सिपाही/जीडी | बिजिथ के.एस. | 201 कोबरा |
47 | 115134124 | सिपाही/जीडी | नीलेश्वर नारजारी | 201 कोबरा |
क्र.सं. | इरला/बल संख्या | पद | नाम | कार्यालय/बटा. |
---|---|---|---|---|
शौर्य चक्र (मरणोपरांत) | ||||
1. | 971120121 | हव/जीडी | शहीद अजित सिंह | 204 कोबरा बटालियन |
2. | 095181725 | सिपाही/जीडी | शहीद विकास कुमार | 204 कोबरा बटालियन |
3. | 135320847 | सिपाही/जीडी | शहीद पूर्णानन्द | 204 कोबरा बटालियन |
शौर्य चक्र | ||||
4. | 6935 | उप.कमा. | दिलीप मालिक | 205 कोबरा बटालियन/ पश्चिम बंगाल सेक्टर |
वीरता के लिए पुलिस पदक(मरणोपरांत) | ||||
5. | 145102816 | सिपाही/जीडी | शहीद कनाई माझी | 208 कोबरा बटालियन |
6. | 110111394 | सिपाही/जीडी | स्वर्गीय रोहित कुमार (सड़क दुर्घटना में हुई मौत, वीरतापूर्ण कृत्य के लिए) | 209 कोबरा बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
7. | 9676 | सहा.कमा. | श्री रोहित तिवारी | 209 कोबरा बटालियन/ एन.एस.जी. मुख्यालय |
8. | 931232018 | हव/जीडी (वर्तमान सउनि/जीडी) | गणेश हलदार | 209 कोबरा बटालियन/ 149 बटालियन, के.रि.पु.बल |
9. | 9678 | सहा.कमा. | श्री सनजीत कुमार सिंह | 209 कोबरा बटालियन/ 101 द्रूतकार्य बल |
10. | 10701 | सहा.कमा. | श्री विनीत अशोक मेशराम | 209 कोबरा बटालियन/ 26 एस.आर.जी, एन.एस.जी |
11. | 10760 | सहा.कमा. | हनुमान राम | 209 कोबरा बटालियन/ सी.आई.ए.टी. 3 चित्तुर |
12. | 125052192 | उप.नि./जीडी | अजय सिंह | 209 कोबरा बटालियन/ 6 एन.डी.आर.एफ |
13. | 125052209 | उप.नि./जीडी | सुधीर कुमार | 209 कोबरा बटालियन/ 5 एन.डी.आर.एफ |
14. | 105176787 | हव/जीडी | बलवीर कुमार सिंह | 209 कोबरा बटालियन/ HQ Ranchi Range |
15. | 065178551 | सिपाही/जीडी | मुकेश कुमार रंजन | 209 कोबरा बटालियन/ ग्रुप केन्द्र लखनऊ |
16. | 110113423 | सिपाही/जीडी | अभीषेक कुमार | 209 कोबरा बटालियन/ 6 एन.डी.आर.एफ |
17. | 115170557 | सिपाही/जीडी | विजय ओराँव | 209 कोबरा बटालियन/ ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर |
18. | 135212101 | सिपाही/जीडी | के. सोमनाथ पी. | 209 कोबरा बटालियन/ 5 बटालियन, के.रि.पु.बल |
19. | 115200286 | सिपाही/जीडी | Bhim Singh | 209 कोबरा बटालियन/ 190 बटालियन, के.रि.पु.बल |
20. | 145214784 | सिपाही/जीडी | के. नितीन. एस. | 209 कोबरा बटालियन |
21. | 9747 | सहा.कमा. | Sh Narapat (1st Bar to PMG) | 204 कोबरा बटालियन/ पी.डी.जी. |
क्र.सं. | ईरला/ बल संख्या | पद | नाम | तैनाती कार्यालय/ बटा. |
---|---|---|---|---|
शौर्य चक्र | ||||
1. | 7929 | उप.कमा. | श्री विक्की कुमार पाण्डेय | 209 कोबरा बटालियन/ ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर |
2. | 115170557 | सिपाही/जीडी | Vijay Oraon | 209 कोबरा बटालियन/ GC JSR |
वीरता के लिए पुलिस पदक(मरणोपरांत) | ||||
3. | 911151683 | हव/जीडी | शहीद खुंद्राकपम ओपेंद्र सिहं | 205 कोबरा |
4. | 035241715 | हव/जीडी | शहीद अनिल कुमार सिंह | 205 कोबरा |
5. | 105130179 | सिपाही/जीडी | शहीद रवि कुमार | 205 कोबरा |
6. | 145201137 | सिपाही/जीडी | शहीद दिवाकर कुमार | 205 कोबरा |
7. | 105317307 | सिपाही/जीडी | शहीद पलाश मण्डल | 205 कोबरा |
8. | 105312189 | सिपाही/जीडी | शहीद दीपक घोष | 205 कोबरा |
9. | 110722437 | सिपाही/जीडी | शहीद सिनोद कुमार | 205 कोबरा |
10. | 105262102 | सिपाही/जीडी | शहीद हरवेंद्र पंवार | 205 कोबरा |
11. | 105162704 | सिपाही/जीडी | शहीद रमेश कुमार | 205 कोबरा |
12. | 095061052 | सिपाही/जीडी | शहीद मनोज कुमार | 205 कोबरा |
13. | 871312705 | Aउप.नि./जीडी | शहीद मीर मतिउर रहमान | 168 बटालियन |
14. | 961260401 | HC/DVR | शहीद ब्रजमोहन बेहरा | 168 बटालियन |
15. | 175412269 | सिपाही/जीडी | शहीद गुल्लीपल्ली श्रीनू | 168 बटालियन |
16. | 175140848 | सिपाही/जीडी | शहीद चट्टी प्रवीण | 168 बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
17. | 9701 | सहा. कमा. | श्री शिव प्रताप सिहं यादव | 205 कोबरा/ 54 बटालियन |
18. | 155133518 | उप.नि./जीडी | अवनीश कुमार शुक्ला | 205 कोबरा/ 11 एस.आर.जी., एन.एस.जी. |
19. | 145311039 | सिपाही/जीडी (अब हव/आर.ओ.) | यन्श कुमार | 205/201 कोबरा |
20. | 145318669 | सिपाही/जीडी | पिंन्टू तिर्की | 205 कोबरा/ 74 बटालियन |
21. | 075104049 | सिपाही/जीडी | अनूप दास | 205 कोबरा/ 175 बटालियन |
22. | 105310212 | सिपाही/जीडी | निरंजन घोष | 205 कोबरा/ 136 बटालियन |
23. | 9056 | सहा. कमा. | श्री चंदन कुमार | 205 कोबरा/ 183 बटालियन |
24. | 10401 | सहा. कमा. | श्री अभिषेक कुमार द्विवेदी | 205 कोबरा/ 130 बटालियन |
25. | 9813 | सहा. कमा. | श्री रामस्वरूप यादव | 205 कोबरा/ 219 बटालियन |
26. | 041630728 | उप.नि./जीडी | रणवीर सिहं | 205 कोबरा /एस.पी.जी |
27. | 105194811 | सिपाही/जीडी | बंबम कुमार | 205 कोबरा/ 246 बटालियन |
28. | 10720 | सहा. कमा. | श्री प्रहलाद सहाय चौधरी (दूसरी बार पी.एम.जी.) |
94/161 बटालियन |
29. | 065264553 | सिपाही/जीडी | सुबोध कुमार यादव | 94/38 बटालियन |
30. | 105344313 | सिपाही/जीडी | इखलाक अहमद | 94 बटालियन/ 103 आर.ए.एफ. |
31. | 015211509 | हव/जीडी | सिद्धेश्वरे बापूराव सुभाष | 168/177 बटालियन |
32. | 175250376 | सिपाही/जीडी | परमार हार्दिक सुरेश कुमार | 168/220 बटालियन |
33. | 5515 | 2 IC | श्री प्रकाश रंजन मिश्रा (पांचवा बार पी.एम.जी.) | 94 बटालियन |
34. | 10720 | सहा. कमा. | श्री प्रहलाद सहाय चौधरी (तीसरी बार पी.एम.जी.) |
94/161 बटालियन |
35. | 110111893 | सिपाही/जीडी | राजू कुमार | 94/45 बटालियन |
36. | 065263841 | सिपाही/जीडी | योगेंद्र कुमार | 94/89 बटालियन |
37. | 115161763 | सिपाही/जीडी | सुशील कुमार चाची | 94/18 बटालियन |