केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है
| पाठ्यक्रम विवरण | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (31 July) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सीआईएटी कोर्स | 147 | 325 | 766 | 1085 | 742 | 403 | 668 | 211 | 261 | 784 | 119 | - | - | 5511 |
| पूर्व। कोबरा का प्रेरण प्रशिक्षण | 1316 | - | - | - | 581 | 1111 | 513 | 1015 | 763 | 632 | - | 1160 | - | 7091 |
| DAGOs और DASOs के लिए CIAT कोर्स | - | 85 | 186 | - | - | - | 65 | 08 | - | 47 | - | 164 | - | 555 |
| काउंटर आतंकवाद प्रशिक्षण (सीटीटी) | - | 539 | 789 | - | - | - | 390 | 506 | - | - | - | - | - | 2224 |
| टी.ओ.टी. अवधि | - | 474 | 424 | 202 | - | - | - | - | 35 | - | - | 22 | - | 1157 |
| क्यूएटी कोर्स | - | 41 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
| री-ओरिएंटेशन कोर्स (भूतपूर्व सेना पार्ल।) | - | 166 | 08 | 70 | 26 | 11 | 60 | - | - | - | - | - | - | 341 |
| Spotter Course | - | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| जेडब्ल्यूटी (डीईयूओ)-सह-टीओटी पाठ्यक्रम | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
| जेडब्ल्यूटी कोर्स | - | - | 757 | 285 | 236 | 266 | 62 | - | - | - | - | - | - | 1606 |
| सीआईजेडब्ल्यू कोर्स | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 |
| विशेष। कोबरा पर्ल के लिए टीओटी कोर्स। | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| विशेष। मास्टर ट्रेनर्स के लिए टीओटी कोर्स | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| सीआईएटी के लिए राज्य पुलिस का टीओटी कोर्स | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| कैप्सूल कोर्स | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 41 |
| ऑप्स राइटर कोर्स | - | - | - | - | - | - | 97 | 94 | - | 82 | - | - | - | 273 |
| "आईईडी जागरूकता और ऑप्स योजना" पर पाठ्यक्रम | - | - | - | - | - | - | 34 | 134 | - | - | - | - | - | 168 |
| कांस्टेबलों का बुनियादी प्रशिक्षण | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 517 | - | - | - | - | 1034 |
| स्वाट प्रशिक्षण | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| नेविगेशन कौशल पाठ्यक्रम | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 293 | 46 | - | - | 471 |
| एफसी और रणनीति पाठ्यक्रम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 146 | 396 |
| एएसआईपीसी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - | 234 |
| एचसीपीसी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | 308 | - | 821 |
| IPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 |
| इकाइयों का पीआई TRG | - | - | - | - | 228 | 600 | 513 | 619 | 763 | 428 | - | 1482 | 334 | 4967 |
| 63 बीएन के लिए एसपीएल क्यूएटी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| कुल | 1463 | 1630 | 3426 | 1646 | 2048 | 2391 | 2402 | 3114 | 2483 | 2516 | 912 | 3175 | 530 | 27736 |
